(JAKARTA, 12 Maret 2025) Hingga Februari 2025, penjualan ritel Daihatsu mencapai sebanyak 23.806 unit. Pada saat yang sama, pasar otomotif nasional selama dua bulanan ini catatkan raihan sekitar 133 ribu unit, sehingga market share penjualan ritel Daihatsu sebesar 17,8%.
Hingga Februari 2025 ini penjualan mobil Daihatsu didukung oleh 3 model, mulai dari LCGC MPV Daihatsu Sigra yang menjadi kontributor utama penjualan Daihatsu dengan penjualan sebanyak 7.368 unit atau berkontribusi sebesar 31%, disusul mobil komersil Daihatsu Gran Max Pick Up sebanyak 6.547 unit sebesar 28%, serta Terios sejumlah 2.681 unit atau sekitar 11%.
“Kami bersyukur Daihatsu tetap catatkan kinerja positif hingga Februari. Kami berkomitmen untuk memberikan penawaran dan layanan terbaik kepada pelanggan, khususnya mengambil momentum menjelang Lebaran,” ujar Tri Mulyono, Marketing and Customer Relations Division Head PT Astra International Tbk. Daihatsu Sales Operation.
Selama periode menyambut lebaran, Daihatsu berikan beragam promo, mulai dari penjualan seperti beli mobil Daihatsu di program DAIFIT (Daihatsu Idul Fitri) pada 1 Februari–30 April 2025 berkesempatan mendapat hadiah umroh untuk 9 orang pemenang yang beruntung.
Daihatsu juga berikan program servis khusus yang dapat dinikmati pelanggan dengan servis mobil lebih awal agar perjalanan mudik atau libur Lebaran dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri lebih aman dan nyaman melalui Promo Service THR (Tebar Hemat Ramadhan) yang berlaku pada 1–20 Maret 2025.
Tak hanya pemilik mobil baru, Daihatsu juga manjakan pelanggan yang baru memiliki mobil bekas Daihatsu dan ingin merawat kendaraannya tetap prima melalui promo SEHATI (Second Hand Activation).
Informasi lebih lengkap terkait harga mobil baru Daihatsu, promo, serta layanan lainnya, pelanggan dapat mengunjungi website http://www.solo-daihatsu.com atau melalui mobile apps DaihatsuKu.
All New Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 159.900.000,00 |
| 1.0 X MT | IDR 172.800.000,00 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 178.700.000,00 |
| 1.0 X CVT | IDR 192.800.000,00 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 198.700.000,00 |
| 1.2 R MT | IDR 184.900.000,00 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 190.500.000,00 |
| 1.2 R CVT | IDR 204.900.000,00 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 210.800.000,00 |
All New Daihatsu Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 249.750.000 |
| 1.3 X MT | IDR 252.950.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 270.350.000 |
| 1.3 R MT | IDR 263.950.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 265.450.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 281.450.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 282.950.000 |
| 1.5 R MT | IDR 279.150.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 293.550.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 303.450.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| D MT MC | IDR 251.150.000 |
| X MT MC | IDR 270.150.000 |
| X AT MC | IDR 283.150.000 |
Gran Max Blind Van |
|
| BV 1.3 AC | IDR 198.250.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS | IDR 216.850.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR 239.450.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | IDR 226.350.000 |
| MB 1.3 D FRON FACE (FF) | IDR 233.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 246.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD/3W | IDR 188.150.000 |
| PU 1.5 STD/3W MC | IDR 195.950.000 |
| PU 1.5 AC PS | IDR 202.950.000 |
New Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 234.900.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 252.800.000 |
| 1.2 X MT | IDR 249.000.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 266.900.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 271.500.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 273.000.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 274.000.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 286.500.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 288.000.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 289.000.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 296.400.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 298.900.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA+ | IDR 308.900.000 |
New Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 164.650.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 177.150.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 181.100.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 184.500.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 187.900.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 191.700.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 202.900.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 208.800.000 |
New Sirion |
|
| X CVT | IDR 253.450.000 |
| R CVT | IDR 262.650.000 |
New Terios |
|
| X MT MC | IDR 278.250.000 |
| X MT ADS MC | IDR 290.200.000 |
| X AT MC | IDR 288.550.000 |
| X AT ADS MC | IDR 300.500.000 |
| R MT MC | IDR 302.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 312.850.000 |
| R AT MC | IDR 315.350.000 |
| R AT ADS MC | IDR 325.350.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 325.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 338.150.000 |
Rocky e-SMART Hybrid |
|
| ROCKY eSMART HYBRID | IDR 315.000.000 |
Tidak ada komentar