(JAKARTA, 10 Juni 2025): Daihatsu raih 3 penghargaan untuk model unggulan di tiga kategori pada ajang OTOMOTIF Award 2025 yang berlangsung pada 27 Mei 2025 di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Capaian ini mempertegas posisi Daihatsu sebagai salah satu merek pilihan favorit masyarakat Indonesia sekaligus membuktikan komitmennya dalam menghadirkan beragam model sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Adapun tiga model Daihatsu yang mendapat penghargaan adalah, Daihatsu Sigra sebagai pemenang kategori Low Cost Green Car (LCGC) 7-seater, disusul Daihatsu Xenia kategori Low Multi Purpose Vehicle (Low MPV), dan Daihatsu Luxio sebagai pemenang kategori Minibus.
Ketiga model tersebut menjadi pilihan utama masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan keluarga, serta menjadi pilihan favorit bagi konsumen yang ingin beralih menggunakan mobil pertama dalam menemani aktivitas mereka.
Daihatsu mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan di Indonesia atas kepercayaan dan dukungannya hingga saat ini. Capaian ini tentunya tak lepas dari peran serta dan loyalitas pelanggan yang senantiasa memilih Daihatsu sebagai sahabat berkendara sehari-hari.
Sebagaimana diketahui, ketiga model ini secara total telah terjual lebih dari 1,2 juta unit di Indonesia sejak peluncuran perdananya (Xenia 2004; Sigra 2016; dan Luxio 2009). Hingga periode April 2025, Daihatsu Sigra dan Luxio menjadi mobil terfavorit bagi masyarakat Indonesia di segmennya.
Daihatsu berkomitmen dalam menyediakan pilihan kendaraan best value product khususnya bagi masyarakat yang ingin memiliki mobil pertama kali sekaligus menyediakan layanan purnajual yang tersebar luas di seluruh Indonesia demi mendukung mobilitas masyarakat di berbagai daerah dan ingin menjadi bagian dari kebahagiaan perjalanan hidup keluarga Indonesia sejak pertama.
All New Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 159.900.000,00 |
| 1.0 X MT | IDR 172.800.000,00 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 178.700.000,00 |
| 1.0 X CVT | IDR 192.800.000,00 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 198.700.000,00 |
| 1.2 R MT | IDR 184.900.000,00 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 190.500.000,00 |
| 1.2 R CVT | IDR 204.900.000,00 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 210.800.000,00 |
All New Daihatsu Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 249.750.000 |
| 1.3 X MT | IDR 252.950.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 270.350.000 |
| 1.3 R MT | IDR 263.950.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 265.450.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 281.450.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 282.950.000 |
| 1.5 R MT | IDR 279.150.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 293.550.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 303.450.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| D MT MC | IDR 251.150.000 |
| X MT MC | IDR 270.150.000 |
| X AT MC | IDR 283.150.000 |
Gran Max Blind Van |
|
| BV 1.3 AC | IDR 198.250.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS | IDR 216.850.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR 239.450.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | IDR 226.350.000 |
| MB 1.3 D FRON FACE (FF) | IDR 233.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 246.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD/3W | IDR 188.150.000 |
| PU 1.5 STD/3W MC | IDR 195.950.000 |
| PU 1.5 AC PS | IDR 202.950.000 |
New Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 234.900.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 252.800.000 |
| 1.2 X MT | IDR 249.000.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 266.900.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 271.500.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 273.000.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 274.000.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 286.500.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 288.000.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 289.000.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 296.400.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 298.900.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA+ | IDR 308.900.000 |
New Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 164.650.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 177.150.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 181.100.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 184.500.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 187.900.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 191.700.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 202.900.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 208.800.000 |
New Sirion |
|
| X CVT | IDR 253.450.000 |
| R CVT | IDR 262.650.000 |
New Terios |
|
| X MT MC | IDR 278.250.000 |
| X MT ADS MC | IDR 290.200.000 |
| X AT MC | IDR 288.550.000 |
| X AT ADS MC | IDR 300.500.000 |
| R MT MC | IDR 302.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 312.850.000 |
| R AT MC | IDR 315.350.000 |
| R AT ADS MC | IDR 325.350.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 325.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 338.150.000 |
Rocky e-SMART Hybrid |
|
| ROCKY eSMART HYBRID | IDR 315.000.000 |
Tidak ada komentar