
Jakarta, 10/02 : Menyambut bulan Ramadan, Astra Daihatsu mengajak Sahabat Daihatsu untuk menikmati program khusus bulan Ramadan yang bertajuk DAIFIT 2025 (Daihatsu Idul Fitri 2025). Program DAIFIT 2025 ini menawarkan berbagai promo menarik yang bisa dinikmati oleh seluruh Sahabat Daihatsu mulai 1 February – 30 April 2025.
Sahabat yang membeli kendaraan Daihatsu selama program DAIFIT 2025 ini berlangsung, bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan undian berhadiah umroh untuk 9 orang pemenang yang beruntung dan akan diundi pada bulan Mei 2025. Program DAIFIT 2025 juga menawarkan banyak promo diantaranya adalah Gratis biaya admin kredit, Paket special tukar tambah, Paket kredit special, Diskon spesial dan Gratis hadiah langsung*(syarat dan ketentuan berlaku).
Sebagai bagian dari rangkaian aktifitas Program DAIFIT 2025 juga akan dilakukan kegiatan Showroom Event di seluruh outlet resmi Daihatsu di 9 wilayah dari bulan February-April 2025. “Menyambut momen bulan Ramadan 2025, Daihatsu menyelenggarakan Program Daihatsu Idul Fitri (DAIFIT) 2025 yang memberikan beragam benefit kepada customer. Semoga penawaran special Daihatsu di bulan suci ini dapat menjawab kebutuhan Masyarakat dalam merealisasikan kebutuhan mobilnya sehingga dapat mempererat tali silahturahmi dengan keluarga dan kerabat.”, ujar Tri Mulyono, Marketing & CR Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation.
Pastikan Sahabat membeli mobil Daihatsu kesayangan di outlet resmi Daihatsu dan nikmati promo bulan Ramadan DAIFIT 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat dapat menghubungi wiraniaga Daihatsu dan mengunjungi outlet resmi Daihatsu terdekat di kota Anda atau hubungi Daihatsu Access di hotline 1500898.
Ayo rasakan keseruan bulan Ramadan dengan Daihatsu Idul Fitri 2025 #LebaranSeruBersamaDaihatsu.
All New Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 159.900.000,00 |
| 1.0 X MT | IDR 172.800.000,00 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 178.700.000,00 |
| 1.0 X CVT | IDR 192.800.000,00 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 198.700.000,00 |
| 1.2 R MT | IDR 184.900.000,00 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 190.500.000,00 |
| 1.2 R CVT | IDR 204.900.000,00 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 210.800.000,00 |
All New Daihatsu Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 249.750.000 |
| 1.3 X MT | IDR 252.950.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 270.350.000 |
| 1.3 R MT | IDR 263.950.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 265.450.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 281.450.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 282.950.000 |
| 1.5 R MT | IDR 279.150.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 293.550.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 303.450.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| D MT MC | IDR 251.150.000 |
| X MT MC | IDR 270.150.000 |
| X AT MC | IDR 283.150.000 |
Gran Max Blind Van |
|
| BV 1.3 AC | IDR 198.250.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS | IDR 216.850.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR 239.450.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | IDR 226.350.000 |
| MB 1.3 D FRON FACE (FF) | IDR 233.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 246.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD/3W | IDR 188.150.000 |
| PU 1.5 STD/3W MC | IDR 195.950.000 |
| PU 1.5 AC PS | IDR 202.950.000 |
New Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 234.900.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 252.800.000 |
| 1.2 X MT | IDR 249.000.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 266.900.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 271.500.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 273.000.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 274.000.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 286.500.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 288.000.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 289.000.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 296.400.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 298.900.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA+ | IDR 308.900.000 |
New Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 164.650.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 177.150.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 181.100.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 184.500.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 187.900.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 191.700.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 202.900.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 208.800.000 |
New Sirion |
|
| X CVT | IDR 253.450.000 |
| R CVT | IDR 262.650.000 |
New Terios |
|
| X MT MC | IDR 278.250.000 |
| X MT ADS MC | IDR 290.200.000 |
| X AT MC | IDR 288.550.000 |
| X AT ADS MC | IDR 300.500.000 |
| R MT MC | IDR 302.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 312.850.000 |
| R AT MC | IDR 315.350.000 |
| R AT ADS MC | IDR 325.350.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 325.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 338.150.000 |
Rocky e-SMART Hybrid |
|
| ROCKY eSMART HYBRID | IDR 315.000.000 |