
New Daihatsu Terios adalah 7 Seater Crossover yang tersedia dalam harga terjangkau di Indonesia. Ini tersedia dalam 6 warna, 9 varian, 1 pilihan mesin, dan 2 opsi transmisi: Manual dan Otomatis di Indonesia. Dirancang serba hitam dengan NEW instrument panel soft pad, NEW wireless charger, NEW smartphone connection, bagasi yang luas juga tambahan kombinasi kulit pada kursi, Terios akan memenuhi kepuasan dan kenyamanan berkendara. Dapatkan New Daihatsu Terios di Dealer Daihatsu Solo!
All New Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 159.900.000,00 |
| 1.0 X MT | IDR 172.800.000,00 |
| 1.0 X MT ADS | IDR 178.700.000,00 |
| 1.0 X CVT | IDR 192.800.000,00 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 198.700.000,00 |
| 1.2 R MT | IDR 184.900.000,00 |
| 1.2 R MT ADS | IDR 190.500.000,00 |
| 1.2 R CVT | IDR 204.900.000,00 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 210.800.000,00 |
All New Daihatsu Xenia |
|
| 1.3 M MT | IDR 249.750.000 |
| 1.3 X MT | IDR 252.950.000 |
| 1.3 X CVT | IDR 270.350.000 |
| 1.3 R MT | IDR 263.950.000 |
| 1.3 R MT SC | IDR 265.450.000 |
| 1.3 R CVT | IDR 281.450.000 |
| 1.3 R CVT SC | IDR 282.950.000 |
| 1.5 R MT | IDR 279.150.000 |
| 1.5 R CVT | IDR 293.550.000 |
| 1.5 R CVT ASA | IDR 303.450.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| D MT MC | IDR 251.150.000 |
| X MT MC | IDR 270.150.000 |
| X AT MC | IDR 283.150.000 |
Gran Max Blind Van |
|
| BV 1.3 AC | IDR 198.250.000 |
| BV 1.5 AC PS ABS | IDR 216.850.000 |
| BV 1.5 AT AC PS ABS | IDR 239.450.000 |
Gran Max Mini Bus |
|
| MB 1.3 D FACE TO FACE (FH) | IDR 226.350.000 |
| MB 1.3 D FRON FACE (FF) | IDR 233.050.000 |
| MB 1.5 D PS MC | IDR 246.950.000 |
Gran Max Pick Up |
|
| PU 1.3 STD/3W | IDR 188.150.000 |
| PU 1.5 STD/3W MC | IDR 195.950.000 |
| PU 1.5 AC PS | IDR 202.950.000 |
New Rocky |
|
| 1.2 M MT | IDR 234.900.000 |
| 1.2 M CVT | IDR 252.800.000 |
| 1.2 X MT | IDR 249.000.000 |
| 1.2 X CVT | IDR 266.900.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 271.500.000 |
| 1.0 R TC MT SC | IDR 273.000.000 |
| 1.0 R TC MT TWO TONE | IDR 274.000.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 286.500.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 288.000.000 |
| 1.0 R TC CVT TWO TONE | IDR 289.000.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 296.400.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | IDR 298.900.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA+ | IDR 308.900.000 |
New Sigra |
|
| 1.0 D MT MC | IDR 164.650.000 |
| 1.0 M MT MC | IDR 177.150.000 |
| 1.2 X MT MC | IDR 181.100.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 184.500.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 187.900.000 |
| 1.2 R MT DLX MC | IDR 191.700.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 202.900.000 |
| 1.2 R AT DLX MC | IDR 208.800.000 |
New Sirion |
|
| X CVT | IDR 253.450.000 |
| R CVT | IDR 262.650.000 |
New Terios |
|
| X MT MC | IDR 278.250.000 |
| X MT ADS MC | IDR 290.200.000 |
| X AT MC | IDR 288.550.000 |
| X AT ADS MC | IDR 300.500.000 |
| R MT MC | IDR 302.850.000 |
| R MT ADS MC | IDR 312.850.000 |
| R AT MC | IDR 315.350.000 |
| R AT ADS MC | IDR 325.350.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 325.650.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 338.150.000 |
Rocky e-SMART Hybrid |
|
| ROCKY eSMART HYBRID | IDR 315.000.000 |